<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>田中浩朗の教育研究日誌</title>
	<atom:link href="http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohst.jp/nissi</link>
	<description>私立工科系大学の科学技術史担当教員が、日々の教育研究にまつわる事を日記風に綴っています。2005年5月22日公開</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>総合演習３日目</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11353</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[9月8日]]></category>
		<category><![CDATA[総合演習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11353</guid>
		<description><![CDATA[　総合演習の実質２日目。何とか最初のリハーサルまで行ったが，完成までは改良が必要。明日の予備日を使えば，余裕をもって準備ができそうだが，あとはネット上で何とかするということになった。果たしてうまくいくか。
　来週月曜から [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　総合演習の実質２日目。何とか最初のリハーサルまで行ったが，完成までは改良が必要。明日の予備日を使えば，余裕をもって準備ができそうだが，あとはネット上で何とかするということになった。果たしてうまくいくか。</p>
<p>　来週月曜から後期の授業が始まるのだが，今日やっと準備を始める。まずは配布版シラバスの確定から。</p>
<p>【天気】雨。午後，台風（熱帯低気圧）が関東地方を通過。無事に帰宅。なお，今日は，授業以外に会議が２つあった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総合演習２日目</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11341</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[9月7日]]></category>
		<category><![CDATA[総合演習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11341</guid>
		<description><![CDATA[　総合演習の実質的な初日。今週末の発表会に向けて準備を始める。果たしてどのような発表になるか。見守る側としては心配なものだ。
【天気】晴れ。猛暑が続く。台風が日本海を進んでいるが，まだほとんど影響はない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　総合演習の実質的な初日。今週末の発表会に向けて準備を始める。果たしてどのような発表になるか。見守る側としては心配なものだ。</p>
<p>【天気】晴れ。猛暑が続く。台風が日本海を進んでいるが，まだほとんど影響はない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle 3</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11337</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[9月6日]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11337</guid>
		<description><![CDATA[　新しいKindleが届く。今度のKindle 3 (3G+Wi-Fi, White) は，画面が文庫本ほどで小さく，重さも軽い。片手で持ってもそれほど疲れることはないだろう。文字の表示はくっきりして読みやすい。日本語フ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　新しいKindleが届く。今度の<a href="http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reading-Display-Globally/dp/B002LVUX1W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&#038;s=digital-text&#038;qid=1283833483&#038;sr=8-3">Kindle 3</a> (3G+Wi-Fi, White) は，画面が文庫本ほどで小さく，重さも軽い。片手で持ってもそれほど疲れることはないだろう。文字の表示はくっきりして読みやすい。日本語フォントも入っていて，日本語のウェブページの表示もできる（まだ日本語の書籍は販売されていない）。先に買ったKindle DXは重いのでカバーを付けて読むことはしていないが，今度のはアマゾン純正の<a href="http://www.amazon.com/Kindle-Leather-Orange-Display-Generation/dp/B003DZ1648/ref=pd_sxp_grid_pt_2_0">カバー</a> (Burnt Orange)を買って付けている。Kindle版の本は小さい方で，pdfの文書は大きい方で，と使い分けることになるだろう。</p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THiNQ Maker, STORM Maker</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11334</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FD]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[9月1日]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[STORM Maker]]></category>
		<category><![CDATA[THiNQ Maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[　ロゴスウェアが出しているTHiNQ MakerとSTORM Makerの試用版を入手。オンラインのクイズ・テストとプレゼン教材を作成するためのソフトだ。Moodleに取り込むこともできそうだ。新たな可能性を試してみたい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ロゴスウェアが出している<a href="http://suite.logosware.com/thinq-maker/products/">THiNQ Maker</a>と<a href="http://suite.logosware.com/storm-maker/products/">STORM Maker</a>の試用版を入手。オンラインのクイズ・テストとプレゼン教材を作成するためのソフトだ。Moodleに取り込むこともできそうだ。新たな可能性を試してみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会議</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11327</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学会等]]></category>
		<category><![CDATA[9月1日]]></category>
		<category><![CDATA[化学史学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11327</guid>
		<description><![CDATA[　午前中は，T大学で化学史学会の編集委員会と40周年WG。午後は，大学に戻り，会議三つ（代理）。
【天気】晴れ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　午前中は，T大学で化学史学会の編集委員会と40周年WG。午後は，大学に戻り，会議三つ（代理）。</p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受講者の感想・意見</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11321</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[8月30日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11321</guid>
		<description><![CDATA[　前期の科目４つについて，授業評価アンケートの自由記述欄と最終回講義で書いてもらった小レポートを読み返して，受講者の感想・意見をまとめ，授業サイトに公開した。これをやって，やっと前期授業が終わったといえる。次は後期授業の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　前期の科目４つについて，授業評価アンケートの自由記述欄と最終回講義で書いてもらった小レポートを読み返して，受講者の感想・意見をまとめ，授業サイトに公開した。これをやって，やっと前期授業が終わったといえる。次は後期授業の準備だ。</p>
<p>【天気】晴れ。猛暑続く。校舎に人はまばら。10階の空調の効きが悪いため空調の工事が始まった。11階の私の部屋も，クーラーを最高に回しても温度計は30度を示している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>観劇</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11301</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[テレビ ラジオ 映画 演劇]]></category>
		<category><![CDATA[8月26日]]></category>
		<category><![CDATA[イノセント・ピープル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11301</guid>
		<description><![CDATA[　池袋で劇団昴の「イノセント・ピープル」を観る。私は，このお芝居が作られる過程で少々協力をしていたため，先に台本を読んでいた。そのため，劇場で「次はどうなるか」といったドラマの展開を楽しむことはできなかったが，台本から得 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　池袋で劇団昴の「<a href="http://www.theatercompany-subaru.com/3rd.html">イノセント・ピープル</a>」を観る。私は，このお芝居が作られる過程で少々協力をしていたため，先に台本を読んでいた。そのため，劇場で「次はどうなるか」といったドラマの展開を楽しむことはできなかったが，台本から得た自分のイメージと実際の演出の差を楽しむということができた。</p>
<p>　日本人がアメリカ人を日本語で演じるので，もともと無理がある。そこを逆手にとって，というのがこの演劇の面白さだろうが，それならば，もっとわざとらしいくらいに「らしさ」を強調してもよかったように思う。その良い意味での違和感が少なく，あっさりした印象をもった。しかし，それでも初めて聞く人にとっては刺激的なせりふが多かったかも知れない。私としては，海兵隊将校となったグレッグが良かった。</p>
<p>　日本では，「原爆は悪」ということになっていて，それ以外の考えを聞く機会が少ない。原爆を肯定するアメリカ人に驚きや怒りを感じる日本人は多いだろう。しかし，このお芝居ではそうした考え以外の様々な考えを持つアメリカ人が登場する。グレッグが強烈なので少し影が薄くなっていたように思うが，そうした多様な考えのアメリカ人が登場するのがこのお芝居のいいところだ。</p>
<p>　他方，登場する日本人はどうかというと，「アメリカ人から見た日本人」ということで登場するので，あえて平板でステレオタイプに描かれている。それはこの演劇の視点として一貫しているのでよいのだが，被爆者ないしその二世・三世しか出てこないため，「被害者としての日本人」という私たちにとって受け入れやすい視点にとどまっている点は少々物足りない感じもした。日本が，核廃絶を唱えつつ，アメリカの核抑止力を安全保障の柱としてきた（それは現首相によって最近再確認された）ことの矛盾を突くようなせりふがあったら（グレッグでもブライアンでもいい），「イノセント」な日本人に対する批判的視点が加わって，なお良かったかもしれない。</p>
<p>　さて，「イノセント・ピープル」を観る上で知っておいてよい知識をいくつか書いておきたい。</p>
<p>　まず，今回の主人公となる５人を演じた役者さんたちは，中年といってよい年齢の方たちだったので，原爆開発時に20代前半という若者だったことが理解しにくいかも知れない。設定上は，原爆開発に関わった科学者たちといっても研究組織の末端で働いた若者たちだ。ブライアンがそうだったが，命をかけた危険なことをさせられた者たちも多かっただろう。そうした当時の若者たちに，原爆開発の責任をどれだけ問うことができるかという問題がある。もちろん，ブライアンはその後もロスアラモスに残って水爆の研究などもしたので，その責任はまた別の問題であるが。</p>
<p>　それから，戦時中，原爆開発を進めていたアメリカの科学者の間で，原爆の実戦使用に反対する議論があり，大統領に請願書を送るなど，実際に行動を起こした人たちがいたということ。</p>
<p>　そして，日本人も戦時中，理化学研究所と京都大学で原爆研究をしていたということをどう考えるか。また，戦後の日本におけるアメリカの原爆影響調査（これも原爆研究の一環である）に日本人科学者が協力したということをどう考えるかという問題がある（これについては最近NHKで番組「<a href="http://www.nhk.or.jp/special/onair/100806.html">封印された原爆報告書</a>」が放映された）。</p>
<p>　　　＊</p>
<p>　さて，演劇づくりに少々協力した歴史家という特異な立場からコメントを書いたが，２時間という限られた時間で，長々と説明することも許されない演劇という表現形式において，これだけたくさんの要素を盛り込んだお芝居を作り上げた関係者のご苦労は私の想像を超えるものであっただろう。特に，たくさんの仕事を掛け持ちでこなしている劇作家Hさんの超人ぶり（<a href="http://nabegen4ro.exblog.jp/">ブログ</a>で窺える）には驚嘆するしかない。ともあれ，科学者を扱ったこれまでにない演劇が一つ生まれたことを科学史家として嬉しく思う。多くの人に見てもらいたい作品だ。</p>
<p>　公演は，8月29日（日）まで。池袋・シアターグリーンで。</p>
<p>　　　＊</p>
<p>参考：<a href="http://www.me.titech.ac.jp/~masanori/page9/files/288cfc4ed5232fa115daac99646daf83-7.html">科学史家Kさんの劇評</a></p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>授業評価アンケートの活用</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11297</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FD]]></category>
		<category><![CDATA[8月24日]]></category>
		<category><![CDATA[授業評価アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[　だいぶ遅くなってしまったが，前期の授業評価アンケートの独自集計を始めた。事務でも一通り集計してくれるが，あまり役立つような形では集計してくれていない。科目毎にレーダーチャートの形でグラフを出してくれているが，これは「へ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　だいぶ遅くなってしまったが，前期の授業評価アンケートの独自集計を始めた。事務でも一通り集計してくれるが，あまり役立つような形では集計してくれていない。科目毎にレーダーチャートの形でグラフを出してくれているが，これは「へこんでいるところ」つまり弱点を発見するには有効だが，それ以上の情報を得るのは難しい。そこで私は，項目毎の時系列的推移を折れ線グラフと棒グラフで表現してみている（<a href="http://ohst.jp/tdu/?p=1308">たとえばこちら</a>）。こうすることで，各学期で変更したことに対するリアクションを得ることができる。このグラフを事務の方で提供してくれるととても助かるのだが。</p>
<p>　今日集計した「科学の社会史」では，苦労して作った資料や授業ラジオに対する評価が目に見える形で出ているのは，やはり張り合いになる。</p>
<p>【天気】晴れ。相変わらず猛暑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピペルナー</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11291</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[8月23日]]></category>
		<category><![CDATA[コピペルナー]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[剽窃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11291</guid>
		<description><![CDATA[　コピペルナーはだいぶ前に入手していたが，Officeのバージョンが古かったため，使えないでいた。本日，Office 2010をインストールして，コピペルナーを試す。もう成績は付けてしまったものだが，前期のレポートの一部 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　コピペルナーはだいぶ前に入手していたが，Officeのバージョンが古かったため，使えないでいた。本日，Office 2010をインストールして，コピペルナーを試す。もう成績は付けてしまったものだが，前期のレポートの一部についてコピペルナーにかけてみた。１行程度コピペをしていたレポートを一つ見つけた。大幅なコピペは見つからなかった。しかし，キーワードを５つしか入れられないため，テーマが広い場合のレポートについては何度かキーワードを変えて試さなければならないだろう。提出されたレポート間のコピペがないか調べたが，これについてはなかった。</p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビ・パソコン・キーボード</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11283</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11283#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[8月21日]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Air Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[キーボード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11283</guid>
		<description><![CDATA[　１年前からMac miniをテレビにつなげて，動画などをテレビで見ることが多くなったが，その際に，キーボードをどうするかが問題になった。bluetoothキーボードを買ってみたが，あまり具合が良くなかった。結局，iPh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　１年前からMac miniをテレビにつなげて，動画などをテレビで見ることが多くなったが，その際に，キーボードをどうするかが問題になった。bluetoothキーボードを買ってみたが，あまり具合が良くなかった。結局，iPhoneにマウスアプリを入れて，キーボードとマウスの代わりにしていたが，その後iPadを買ったので，これをキーボードとマウス（トラックパッド）の代わりにしている。アプリは<a href="http://www.mobilemouse.com/">Mobile Air Mouse</a>を使っている。大きいので文字入力がしやすく，使っていないときにネット検索などもできて非常に便利だ。</p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>化学史研修会</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11279</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学会等]]></category>
		<category><![CDATA[講演会等]]></category>
		<category><![CDATA[化学史学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[　理化学研究所（和光市）で化学史研修会。午前中に記念史料室を見学。午後は３名の講演。最後に「戦争と化学」というタイトルで講演する。
【天気】晴れのち曇り。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　理化学研究所（和光市）で<a href="http://kagakushi.org/?p=1871">化学史研修会</a>。午前中に記念史料室を見学。午後は３名の講演。最後に「戦争と化学」というタイトルで講演する。</p>
<p>【天気】晴れのち曇り。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTubeでイノセント・ピープル</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11276</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11276#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ ラジオ 映画 演劇]]></category>
		<category><![CDATA[イノセント・ピープル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[劇団昴のお芝居「イノセント・ピープル」の予告映像がYouTubeで公開されている。配役の紹介，劇作家や演出家のインタビュー，お稽古の様子などを見ることができる。
http://www.youtube.com/watch? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>劇団昴のお芝居「イノセント・ピープル」の予告映像がYouTubeで公開されている。配役の紹介，劇作家や演出家のインタビュー，お稽古の様子などを見ることができる。</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dbIpUJ7yai8">http://www.youtube.com/watch?v=dbIpUJ7yai8</a></p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumper</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11274</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[8月11日]]></category>
		<category><![CDATA[Bumper]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[　AppleからiPhone 4用のBumper (black)が届く。アンテナ問題解決のための無料配布だ。持った感じはよい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　AppleからiPhone 4用のBumper (black)が届く。アンテナ問題解決のための無料配布だ。持った感じはよい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle 3G</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11265</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11265#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[8月11日]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[　Kindleの新モデルが出るという。iPadに比べて話題になることが少ないKindleだが，今度のは日本語表示もできるということで（現在は改造しないとできない），日本でも少しずつ話題になっていくことだろう。私が持ってい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　Kindleの新モデルが出るという。iPadに比べて話題になることが少ないKindleだが，今度のは日本語表示もできるということで（現在は改造しないとできない），日本でも少しずつ話題になっていくことだろう。私が持っているKindleはDXという大きいもので，A4の文書を入れて読むにはこのくらいの大きさでないと読みにくいが，アマゾンで売っているKindle版の本を読むには，もっとちいさくても一向にかまわない。DXより小さくて軽いものの方がよい。そう思っていたら，新モデルが出るという。より小さく軽く，しかも見やすくなっているらしいし，日本語も標準で表示できるということで，3G whiteモデルを予約した。少し安いWi-Fiモデルもあるが，iPhoneやiPadの経験から，3Gはあった方がよい。いざというときに役立つのだ。特に5000円程度の差ならなおさらだ。iPadと違って月々の料金は不要というのがよい。</p>
<p><a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100729_384159.html">「Amazon Kindle」新モデル、日本語表示対応～139ドルの廉価版も</a>（Internet Watch, 2010/7/29）</p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle 2.5.3</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11260</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[道具]]></category>
		<category><![CDATA[8月10日]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11260</guid>
		<description><![CDATA[　Kindleのバージョンがいつの間にか2.5.3になっていた。Kindleは3Gをオンにしておくと自動的にアップグレードするようになっている。
　買ったばかりのころ，ネット上で提供されていた情報をもとにして，日本語フォ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　Kindleのバージョンがいつの間にか2.5.3になっていた。Kindleは3Gをオンにしておくと自動的にアップグレードするようになっている。</p>
<p>　買ったばかりのころ，ネット上で提供されていた情報をもとにして，日本語フォントも使えるようにしたのがだ，その後，また英語版に戻していた。今回バージョンが上がったので，再度日本語フォントを使えるようにした。非常に快適だ。</p>
<p>参考サイト：<br />
・<a href="http://www.ekesete.net/log/?p=1537">kindle 2.5系 JailBreakとフォントハック対応</a>（記録　EKESETE.net blog, 2010.6.18）<br />
・<a href="http://ohst.jp/nissi/?p=10458">Kindle</a>（本ブログ, 2010.2.13）</p>
<p>【天気】曇りのち晴れ一時雨。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総合演習</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11256</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト管理]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[8月8日]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>
		<category><![CDATA[総合演習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11256</guid>
		<description><![CDATA[　今年の総合演習のテーマは「デジタルネイティブと大学」で，そのためのサイト（ブログ）を立ち上げた。総合演習の授業サイトを立ち上げることは，ここ数年続けてきたが，今回の新趣向は，受講者にも書き込みをしてもらい，しかもそれを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今年の総合演習のテーマは「デジタルネイティブと大学」で，そのためのサイト（ブログ）を立ち上げた。総合演習の授業サイトを立ち上げることは，ここ数年続けてきたが，今回の新趣向は，受講者にも書き込みをしてもらい，しかもそれを一般公開することだ。</p>
<p>　昨日は，ツイッターを使ってこのサイトについてつぶやいたところ，300以上のアクセスがあり，また数名の方からツイッターのフォローをいただいた。これで，今後つぶやくと，それらの方々のタイムラインにつぶやきが現れ，多くの方々の目に入ることだろう。</p>
<p>授業サイト：<a href="http://ohst.jp/dnu/">デジタルネイティブと大学</a><br />
ツイッターアカウント：<a href="http://twitter.com/dnuproject/">dnuproject</a></p>
<p>【天気】晴れ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理科指導法最終日</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11237</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[8月5日]]></category>
		<category><![CDATA[理科指導法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohst.jp/nissi/?p=11237</guid>
		<description><![CDATA[　理科指導法の集中講義が終わった。ピンチヒッターで引き受けた授業で，５年以上ブランクがあっての理科教育の授業だったが，仮説実験授業のおかげで，なんとか４日間の講義を済ませることができた。１日目と最終日は講義中心だったので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　理科指導法の集中講義が終わった。ピンチヒッターで引き受けた授業で，５年以上ブランクがあっての理科教育の授業だったが，仮説実験授業のおかげで，なんとか４日間の講義を済ませることができた。１日目と最終日は講義中心だったので，こちらも疲れたが，学生も相当疲れたようだ。もう少し工夫すればよかったのかもしれないが，今回はこれが精一杯だ。夏休み前の授業はこれで全部終了。次は，約１か月後の９月７日。</p>
<p>【天気】晴れ。猛暑のなかの集中講義だった。クーラーがあまり効かなかったのも，疲れた理由の一つかも知れない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ohst.jp/nissi/?feed=rss2&amp;p=11237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理科指導法第３日</title>
		<link>http://ohst.jp/nissi/?p=11232</link>
		<comments>http://ohst.jp/nissi/?p=11232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[授業]]></category>
